Sintese executiva
AOKI_VELLOSO
Metodo driver adotado por selecao explicita do usuario.
Qa do método: 13,30 tf · limite global NBR (Qu/2): 13,30 tf · critério governante: METODO_AUTOR.
Relatorio tecnico
Mapa operacional
Sintese executiva
Metodo driver adotado por selecao explicita do usuario.
Qa do método: 13,30 tf · limite global NBR (Qu/2): 13,30 tf · critério governante: METODO_AUTOR.
Decisoes criticas
O grafico, a grade tecnica e a exportacao usam a mesma decisao de metodo driver e a mesma profundidade auditada.
Comparativo e cobertura
Pacote comparativo com 6 metodo(s) valido(s), envelope de admissivel entre 12,04 tf e 21,68 tf.
Envelope admissivel: 12,04 - 21,68 tf. Envelope ultima: 24,09 - 43,35 tf.
Metodo auditado: AOKI_VELLOSO | Decisao efetiva: SIM_LIMITADA_20 | Benchmarks: BKM-AOKI-ESC-SEM-REV-ACTIVE, BKM-AOKI-ESC-SEM-REV-TIP-OFF, LAB-AOKI_VELLOSO-escavada-sem-revestimento-L2 | Escopo: Benchmark numerico fechado para o cenario canonico workbook-active com camada 2 de prova cruzada e variacao adicional quando declarada na evidencia..
Foco de auditoria
Contexto e auditoria
Entrada consolidada
Recorte dos dados de entrada usados pelo motor sem recalculo adicional.
Politica de ponta
Decisao efetiva de ponta consumida do motor para o metodo driver do relatorio.
Geometria
Geometria final usada pelo estudo para o calculo da capacidade de carga.
Comparativo
Resumo tecnico dos metodos calculados e sua cobertura real na base.
| Metodo | Cobertura | Total ultima (tf) | Total adm. (tf) | Ponta ultima (tf) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO_PAULO_COSTA_VELLOSO | Implementado e homologado | 33,97 | 13,59 | 6,79 | Valido Comparativo ativo |
| AOKI_VELLOSO | Implementado e homologado | 26,60 | 13,30 | 5,32 | Valido Comparativo ativo |
| DECOURT_QUARESMA | Implementado e homologado | 25,13 | 12,57 | 5,03 | Valido Comparativo ativo |
| ALBERTO_H_TEIXEIRA | Implementado e homologado | 43,35 | 21,68 | 8,67 | Valido Comparativo ativo |
| URBANO_R_ALONSO | Implementado e homologado | 40,18 | 20,09 | 8,04 | Valido Comparativo ativo |
| DECOURT_QUARESMA_MODIFICADO | Implementado e homologado | 24,09 | 12,04 | 4,82 | Valido Comparativo ativo |
Metodo driver
Metodo efetivamente adotado no comparativo tecnico desta corrida.
Conclusoes
Resistencias principais do metodo adotado e referencia dos metodos calculados.
Grafico tecnico
Metodo driver: AOKI_VELLOSO. Politica de ponta: SIM_LIMITADA_20. Unidades: resistencias em tf e profundidade em m. O grafico principal agora mostra apenas a curva do metodo selecionado; os comparativos, a ponta original x aplicada e os marcadores de mudanca de solo ficam em blocos proprios de leitura.
Nivel d'agua: linha horizontal de referencia em 5,0 m
Profundidade adotada: linha horizontal de referencia em 10,0 m
Mudanca de solo: Areia Siltosa -> Areia: linha horizontal de referencia em 6,0 m
Os picos destacados acima ajudam a localizar rapidamente o comportamento dominante do metodo selecionado antes da auditoria detalhada linha a linha.
Tabela tecnica
Grade operacional do caso com foco em profundidade adotada, intervalo relevante e leitura linha a linha para auditoria e exportacao.
| Contexto geotecnico | Leitura lateral | Resistencia consolidada | Leitura tecnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof.m | NSPTgolpes | Solocamada dominante | Area lat.m2 acum. | Lateral ult.tf | Lateral adm.tf | Ponta ult.tf | Total ult.tf | Total adm.tf | |
| 1 | 3 | Areia Siltosa | 1,257 | 1,01 | 0,50 | 0,00 | 1,01 | 0,50 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 2 | 4 | Areia Siltosa | 2,513 | 2,35 | 1,17 | 0,00 | 2,35 | 1,17 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 3 | 5 | Areia Siltosa | 3,770 | 4,02 | 2,01 | 0,00 | 4,02 | 2,01 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 4 | 6 | Areia Siltosa | 5,027 | 6,03 | 3,02 | 0,00 | 6,03 | 3,02 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 5 | 7 | Areia Siltosa | 6,283 | 8,38 | 4,19 | 0,00 | 8,38 | 4,19 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 6 | 8 | Areia | 7,540 | 10,72 | 5,36 | 0,00 | 10,72 | 5,36 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 7 | 10 | Areia | 8,796 | 13,66 | 6,83 | 0,00 | 13,66 | 6,83 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 8 | 12 | Areia | 10,053 | 17,17 | 8,59 | 0,00 | 17,17 | 8,59 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 9 | 14 | Areia | 11,310 | 21,28 | 10,64 | 0,00 | 21,28 | 10,64 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 10 | 16 | Areia | 11,310 | 21,28 | 10,64 | 5,32 | 26,60 | 13,30 | Ponta bruta do Aoki-Velloso aplicada com limitador de 20% da lateral. |
Use a grade para auditar profundidade driver, janela relevante, linha do nivel d'agua e consolidacao progressiva das resistencias antes de exportar o relatorio final.
Alertas tecnicos
Alertas do estudo, validacoes e limitacoes de cobertura real.
Observacoes metodologicas
Leituras metodologicas e observacoes executivas para o estudo.