Sintese executiva
AOKI_VELLOSO
Metodo driver adotado por selecao explicita do usuario.
Qa do método: 4,19 tf · limite global NBR (Qu/2): 4,19 tf · critério governante: METODO_AUTOR.
Relatorio tecnico
Mapa operacional
Sintese executiva
Metodo driver adotado por selecao explicita do usuario.
Qa do método: 4,19 tf · limite global NBR (Qu/2): 4,19 tf · critério governante: METODO_AUTOR.
Decisoes criticas
O grafico, a grade tecnica e a exportacao usam a mesma decisao de metodo driver e a mesma profundidade auditada.
Comparativo e cobertura
Pacote comparativo com 6 metodo(s) valido(s), envelope de admissivel entre 4,19 tf e 13,82 tf.
Envelope admissivel: 4,19 - 13,82 tf. Envelope ultima: 8,38 - 27,65 tf.
Metodo auditado: AOKI_VELLOSO | Decisao efetiva: SIM_LIMITADA_20 | Benchmarks: BKM-AOKI-ESC-SEM-REV-ACTIVE, BKM-AOKI-ESC-SEM-REV-TIP-OFF, LAB-AOKI_VELLOSO-escavada-sem-revestimento-L2 | Escopo: Benchmark numerico fechado para o cenario canonico workbook-active com camada 2 de prova cruzada e variacao adicional quando declarada na evidencia..
Foco de auditoria
Contexto e auditoria
Entrada consolidada
Recorte dos dados de entrada usados pelo motor sem recalculo adicional.
Politica de ponta
Decisao efetiva de ponta consumida do motor para o metodo driver do relatorio.
Geometria
Geometria final usada pelo estudo para o calculo da capacidade de carga.
Comparativo
Resumo tecnico dos metodos calculados e sua cobertura real na base.
| Metodo | Cobertura | Total ultima (tf) | Total adm. (tf) | Ponta ultima (tf) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PEDRO_PAULO_COSTA_VELLOSO | Implementado e homologado | 18,31 | 7,32 | 3,66 | Valido Comparativo ativo |
| AOKI_VELLOSO | Implementado e homologado | 8,38 | 4,19 | 1,68 | Valido Comparativo ativo |
| DECOURT_QUARESMA | Implementado e homologado | 27,65 | 13,82 | 5,53 | Valido Comparativo ativo |
| ALBERTO_H_TEIXEIRA | Implementado e homologado | 22,68 | 11,34 | 4,08 | Valido Comparativo ativo |
| URBANO_R_ALONSO | Implementado e homologado | 21,55 | 10,77 | 4,31 | Valido Comparativo ativo |
| DECOURT_QUARESMA_MODIFICADO | Implementado e homologado | 26,70 | 13,35 | 5,34 | Valido Comparativo ativo |
Metodo driver
Metodo efetivamente adotado no comparativo tecnico desta corrida.
Conclusoes
Resistencias principais do metodo adotado e referencia dos metodos calculados.
Grafico tecnico
Metodo driver: AOKI_VELLOSO. Politica de ponta: SIM_LIMITADA_20. Unidades: resistencias em tf e profundidade em m. O grafico principal agora mostra apenas a curva do metodo selecionado; os comparativos, a ponta original x aplicada e os marcadores de mudanca de solo ficam em blocos proprios de leitura.
Nivel d'agua: linha horizontal de referencia em 5,0 m
Profundidade adotada: linha horizontal de referencia em 10,0 m
Mudanca de solo: Argila Siltosa -> Argila Arenosa: linha horizontal de referencia em 7,0 m
Os picos destacados acima ajudam a localizar rapidamente o comportamento dominante do metodo selecionado antes da auditoria detalhada linha a linha.
Tabela tecnica
Grade operacional do caso com foco em profundidade adotada, intervalo relevante e leitura linha a linha para auditoria e exportacao.
| Contexto geotecnico | Leitura lateral | Resistencia consolidada | Leitura tecnica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prof.m | NSPTgolpes | Solocamada dominante | Area lat.m2 acum. | Lateral ult.tf | Lateral adm.tf | Ponta ult.tf | Total ult.tf | Total adm.tf | |
| 1 | 2 | Argila Siltosa | 1,257 | 0,37 | 0,18 | 0,00 | 0,37 | 0,18 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 2 | 2 | Argila Siltosa | 2,513 | 0,74 | 0,37 | 0,00 | 0,74 | 0,37 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 3 | 4 | Argila Siltosa | 3,770 | 1,47 | 0,74 | 0,00 | 1,47 | 0,74 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 4 | 4 | Argila Siltosa | 5,027 | 2,21 | 1,11 | 0,00 | 2,21 | 1,11 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 5 | 5 | Argila Siltosa | 6,283 | 3,13 | 1,57 | 0,00 | 3,13 | 1,57 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 6 | 6 | Argila Siltosa | 7,540 | 4,24 | 2,12 | 0,00 | 4,24 | 2,12 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 7 | 4 | Argila Arenosa | 8,796 | 4,94 | 2,47 | 0,00 | 4,94 | 2,47 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 8 | 4 | Argila Arenosa | 10,053 | 5,65 | 2,82 | 0,00 | 5,65 | 2,82 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 9 | 6 | Argila Arenosa | 11,310 | 6,70 | 3,35 | 0,00 | 6,70 | 3,35 | Parcela lateral acumulada acima da ponta adotada conforme engine homologado. |
| 10 | 8 | Argila Arenosa | 11,310 | 6,70 | 3,35 | 1,68 | 8,38 | 4,19 | Ponta bruta do Aoki-Velloso aplicada com limitador de 20% da lateral. |
Use a grade para auditar profundidade driver, janela relevante, linha do nivel d'agua e consolidacao progressiva das resistencias antes de exportar o relatorio final.
Alertas tecnicos
Alertas do estudo, validacoes e limitacoes de cobertura real.
Observacoes metodologicas
Leituras metodologicas e observacoes executivas para o estudo.